Detalhes do produto:
|
tensão: | 48V/51.2V | Método da pilha e do conjunto: | 16S1P (48V 100AH) |
---|---|---|---|
Palavras-chaves: | bateria do lítio Lifepo4 de 48v 100ah | tipo da pilha: | Pilha de EV 3.2V LiFePO4 Prismastic |
Realçar: | bloco empilhado prismático da bateria,48v empilhou o bloco da bateria,bateria do inversor 51.2v para a casa |
poder solar da casa da bateria prismático da véspera da bateria do inversor do bloco 48v 51.2V da bateria da pilha lifepo4
* usando a tecnologia prismático a mais atrasada da pilha LiFePO4
* taxa de transferência justificada de 10MWh por 1kWh da capacidade armazenada
* taxa da descarga 1C e taxa da carga 0.5C
* 158Wh por quilograma +/- 5% para a funcionalidade apto para a utilização das pilhas
* funcionalidade múltipla de BMS permitindo o maior controle e para monitorar blocos evolutivos da bateria
* tipo fixado na parede e à terra opções múltiplas selecionáveis da capacidade de energia
* BMS Compitable com Growatt, Goodwe, Luxpower, Deye, Victron e Studer etc.
A fonte de alimentação solar 5KWH da casa LiFePO4 empilhou o lítio Ion Inverter Battery dos módulos do bloco 48V 51.2V 100AH da bateria paralelamente | |||
Artigo | Especificação | Nota | |
Bloco da bateria | Tensão nominal: | 51.2V | O apoio personalizou 6.4V-96V |
Capacidade nominal: | 5KWH | Toda a capacidade pode ser personalizada | |
Fim da tensão da descarga: | 58.4V | ||
Fim da tensão de carga: | 36V | ||
Max.Cont. Corrente de carga: | ≤100A/Unit | Serviço livre da personalização | |
Extremidade da corrente de carga: | 100mA | Serviço livre da personalização | |
Corrente de descarga nominal: | 100A/Unit | Serviço livre da personalização | |
Corrente de descarga de Máximo Pulso: | 200A (3S) /Unit | Serviço livre da personalização | |
Resistência interna: | ≤50mΩ | ||
Temperatura de funcionamento da carga: | 0~45℃ | ||
Temperatura de funcionamento da descarga: | -20~60℃ | ||
Temp do armazenamento. (Armazenamento de 60-80% SOC): | -10~45℃ | ||
Método da carga: | CC/CV | ||
BMS: | Construído em BMS | Função extra personalizada apoio | |
Dimensão: | 690*560*880mm | ||
Peso: | 42KG | ||
Vida de ciclo: | 6000 | (Dê um ciclo a taxa @RT, 1C) | |
Pilha de bateria usada | Pilha LiFePO4 prismático | 3.2V 100AH | |
BMS | A proteção da carga, sobre a proteção da carga, sobre a proteção da descarga, procura um caminho mais curto a proteção | Função extra personalizada apoio de RS485/RS232/CANbus | |
Indicador do diodo emissor de luz | / | / | |
Caixa de bateria | Caixa do metal | / | |
Categoria do IP: | IP56 |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055