Dettagli:
|
tensione: | 48V/51.2V | Metodo dell'assemblea e delle cellule: | 16S1P (48V 100AH) |
---|---|---|---|
Parole chiavi: | batteria del litio Lifepo4 di 48v 100ah | tipo delle cellule: | Cellula di EV 3.2V LiFePO4 Prismastic |
Evidenziare: | pacchetto impilato prismatico della batteria,48v ha impilato il pacchetto della batteria,batteria dell'invertitore 51.2v per la casa |
potere domestico solare delle cellule lifepo4 della batteria del pacchetto 48v 51.2V dell'invertitore della batteria della batteria prismatica di vigilia
* facendo uso di ultima tecnologia prismatica delle cellule LiFePO4
* capacità di lavorazione autorizzata di 10MWh per 1kWh di capacità memorizzata
* tasso di scarico 1C e tasso della tassa 0.5C
* 158Wh per chilogrammo +/- 5% per funzionalità pronta per l'uso delle cellule
* funzionalità multipla di BMS permettendo maggior controllo e controllare i pacchetti evolutivi della batteria
* tipo fissato al muro ed al suolo opzioni multiple selezionabili di capacità di energia
* BMS Compitable con Growatt, Goodwe, Luxpower, Deye, Victron e Studer ecc.
L'alimentazione elettrica domestica solare 5KWH LiFePO4 ha impilato il litio Ion Inverter Battery dei moduli del pacchetto 48V 51.2V 100AH della batteria parallelamente | |||
Oggetto | Specificazione | Nota | |
Pacchetto della batteria | Tensione nominale: | 51.2V | Il supporto ha personalizzato 6.4V-96V |
Capacità nominale: | 5KWH | Tutta la capacità può essere personalizzata | |
Conclusione di tensione di scarica: | 58.4V | ||
Conclusione di carica di tensione: | 36V | ||
Max.Cont. Corrente di carica: | ≤100A/Unit | Servizio libero di personalizzazione | |
Estremità della corrente di carica: | 100mA | Servizio libero di personalizzazione | |
Corrente di dispersione nominale: | 100A/Unit | Servizio libero di personalizzazione | |
Corrente di dispersione di Max. Pulse: | 200A (3S) /Unit | Servizio libero di personalizzazione | |
Resistenza interna: | ≤50mΩ | ||
Temperatura delle onere di gestione: | 0~45℃ | ||
Temperatura di funzionamento di scarico: | -20~60℃ | ||
Impiegati di stoccaggio. (Stoccaggio di 60-80% SOC): | -10~45℃ | ||
Metodo della tassa: | CC/CV | ||
BMS: | Costruito in BMS | Funzione extra su misura supporto | |
Dimensione: | 690*560*880mm | ||
Peso: | 42KG | ||
Vita di ciclo: | 6000 | (Cicli il tasso @RT, 1C) | |
Batteria usata | Cellula prismatica LiFePO4 | 3.2V 100AH | |
BMS | Protezione della tassa, sopra protezione della tassa, sopra protezione di scarico, protezione di cortocircuito | Funzione extra su misura supporto di RS485/RS232/CANbus | |
Indicatore del LED | / | / | |
Cassa di batteria | Cassa del metallo | / | |
Grado del IP: | IP56 |
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055