Produktdetails:
|
Spannung: | 48V/51.2V | Zelle und Fertigungsmethode: | 16S1P (48V 100AH) |
---|---|---|---|
Schlüsselwörter: | Batterie 48v 100ah Lithium-Lifepo4 | Zellart: | Zelle EV 3.2V LiFePO4 Prismastic |
Markieren: | prismatischer Staplungsbatterie-Satz,48v stapelte Batterie-Satz,Batterie des Inverters 51.2v für Haus |
Solarhauptenergie der prismatischen Batteriesatzes 48v 51.2V des Zellen lifepo4 Inverterbatterievorabend-Batterie
* unter Verwendung der spätesten prismatischen Technologie der Zellen LiFePO4
* garantierter Durchsatz von 10MWh pro 1kWh der gespeicherten Kapazität
* Rate der Entladung 1C und Verrechnungssatz 0.5C
* 158Wh pro Kilogramm +/- 5% für Zellbedienungsfertige Funktionalität
* mehrfache BMS-Funktionalität, größere Steuerung erlaubend und ersteigbare Batterie-Sätze überwachen
* an der Wand befestigte und Grundart auswählbare mehrfache Energie-Kapazitätswahlen
* BMS Compitable mit Growatt, Goodwe, Luxpower, Deye, Victron und Studer etc.
Solarhauptstromversorgung 5KWH LiFePO4 stapelte Modul-parallel Lithium Ion Inverter Battery des Batterie-Satz-48V 51.2V 100AH | |||
Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | |
Batterie-Satz | Nennspannung: | 51.2V | Unterstützung fertigte 6.4V-96V besonders an |
Nennleistung: | 5KWH | Jede mögliche Kapazität kann besonders angefertigt werden | |
Ende der Entladespannung: | 58.4V | ||
Ende der Gebührspannung: | 36V | ||
Max.Cont. Gebührenstrom: | ≤100A/Unit | Freier Kundenbezogenheits-Service | |
Ende des Gebührenstroms: | 100mA | Freier Kundenbezogenheits-Service | |
Nominaler Entladestrom: | 100A/Unit | Freier Kundenbezogenheits-Service | |
Entladestrom Max. Pulse: | 200A (3S) /Unit | Freier Kundenbezogenheits-Service | |
Innenwiderstand: | ≤50mΩ | ||
Funktionierende Gebührentemperatur: | 0~45℃ | ||
Funktionierende Austrittstemperatur: | -20~60℃ | ||
Speichertemp. (60-80% Soc Speicher): | -10~45℃ | ||
Gebührenmethode: | CC/CV | ||
BMS: | Errichtet in BMS | Unterstützung kundengebundene Extrafunktion | |
Maß: | 690*560*880mm | ||
Gewicht: | 42KG | ||
Zyklus-Leben: | 6000 | (Fahren Sie Rate @RT, 1C) rad | |
Batterie-Zelle benutzt | Prismatische Zelle LiFePO4 | 3.2V 100AH | |
BMS | Gebührenschutz, über Gebührschutz, über Entladungs-Schutz, Kurzschlusssicherung | Unterstützung kundengebundene Extrafunktion von RS485/RS232/CANbus | |
LED-Indikator | / | / | |
Batterie-Kasten | Metallkasten | / | |
IP-Grad: | IP56 |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055