Produktdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Freier Installationsservice: | Nein |
---|---|---|---|
Anwendung: | Haus. Werbung. Industriell, Basisstationsstromversorgung, Energiespeichersystem, Sonnensysteme | Sonnenkollektor-Art: | Monokristallines Silikon, polykristallines Silikon |
Batterie-Art: | Lithium-Ion, Energiespeicher-Systemlithium-batterie | Kontrolleur Type: | MPPT |
Nutzleistung (W): | 3KW, 8KW, 5kW, 10KW | Vorverkäufe projektieren Entwurf: | y |
Batterie-Größe: | 48V 100AH | Batteriezelle: | lifepo4 |
Größe: | 430*442*222mm | ZYKLUS-LEBEN: | Zyklus 4000 |
Schutz: | Eingebautes intelligentes BMS | Modul/Protokoll: | Stützkundenbezogenheit |
OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit | Hafen: | yantian |
Markieren: | Eisen-Phosphatbatterie des Lithium-100Ah,Akkumulator der Solarenergie-48V,Lithium-Eisen-Phosphatbatterie MPPT Lifepo4 |
Solarenergiesystem Lithium-Eisen-Phosphatbatterie-Solarbatterie-Energieakkumulator lifepo4 48V 100AH
Speicher-System-Batterie-Satz der Energie-48V100AH (ESS) wird mit einer Gradlithium-batterie-Zelle, einem hochwertigen BMS und überlegenen Zusätzen ausgerüstet. Alle Energieakkumulatoren können Installationsflexibilität und wartungsfreies.
1. Mehrfaches Übertragungsprotokoll: RS485, RS232, KANN, verfügbar.
2. entsprechen unbegrenzte Einheiten gestützt.
3. machte Haus intelligentes BMS Technologies
4. breite Kompatibilität: Gut aufeinander abgestimmt mit dem meisten Inverter auf dem Markt.
5. langes Zyklusleben: bis 5000 Zeitzyklen.
Parameter | Nennspannung (V) | 48V (51.2V) |
Nennleistung (ah) | 100Ah | |
Energie | 4.8KWh | |
Körperlich | Maß (Millimeter) | 482*430*175mm/3.5U |
Gewicht (Kilogramm) | 45Kg | |
Elektrisch | Entladespannung (V) | 37.5V |
Gebührenspannung (V) | 54.75V | |
Standard-/Fast-Gebührenstrom | 20A / 0.2C schnelles 50A/0.5C | |
Maximaler Gebührenstrom | 100A / Spitze 1C | |
Zellbalance | ≥3.4V (kann zurückgestellt werden) | Ausgeglichene öffnende Spannung |
≥30mV (kann zurückgestellt werden) | Ausgleichung des Anfangsspannungsunterschiedes | |
≤20mV (kann zurückgestellt werden) | Gleichen Sie den Endenspannungsunterschied aus | |
Andere | Entladestrom | 100A ununterbrochen, Höchst-200A, SOFORT 10 Sekunden |
Aufladungstemperatur | ºC 0 bis 45 | |
Entladung von Temperatur | ºC -20 bis 60 | |
Kommunikation | RS232, RS485, KANN | |
Bescheinigung | CER/UN38.3 | |
Gebrauchsdauer | Jahre 10+ (25℃/77℉) | |
Zyklus-Leben | >5000 | |
Garantie | 36months |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055