Détails sur le produit:
|
tension: | 48V/51.2V | Méthode de cellules et d'assemblée: | 16S1P (48V 100AH) |
---|---|---|---|
Mots-clés: | batterie du lithium Lifepo4 de 48v 100ah | type de cellules: | Cellule d'EV 3.2V LiFePO4 Prismastic |
Surligner: | paquet empilé prismatique de batterie,48v a empilé le paquet de batterie,batterie de l'inverseur 51.2v pour la maison |
énergie à la maison solaire des cellules lifepo4 de batterie du paquet 48v 51.2V d'inverseur de batterie de batterie prismatique de la veille
* utilisant la dernière technologie prismatique des cellules LiFePO4
* sortie garantie de 10MWh par 1kWh de capacité stockée
* taux de la décharge 1C et taux de la charge 0.5C
* 158Wh par kilogramme +/- 5% pour la fonctionnalité prête à l'emploi de cellules
* fonctionnalité multiple de BMS permettant un plus grand contrôle et surveiller les paquets extensibles de batterie
* type fixé au mur et au sol options multiples sélectionnables de capacité d'énergie
* BMS Compitable avec Growatt, Goodwe, Luxpower, Deye, Victron et Studer etc.
L'alimentation d'énergie à la maison solaire 5KWH LiFePO4 a empilé des modules du paquet 48V 51.2V 100AH de batterie en lithium parallèle Ion Inverter Battery | |||
Article | Spécifications | Note | |
Paquet de batterie | Tension nominale : | 51.2V | L'appui a adapté 6.4V-96V aux besoins du client |
Capacité nominale : | 5KWH | N'importe quelle capacité peut être adaptée aux besoins du client | |
Fin de tension de décharge : | 58.4V | ||
Fin de tension de charge : | 36V | ||
Max.Cont. Courant de charge : | ≤100A/Unit | Service libre de personnalisation | |
Extrémité du courant de charge : | 100mA | Service libre de personnalisation | |
Courant dérivé nominal : | 100A/Unit | Service libre de personnalisation | |
Courant dérivé de Max. Pulse : | 200A (3S) /Unit | Service libre de personnalisation | |
Résistance interne : | ≤50mΩ | ||
La température fonctionnante de charge : | 0~45℃ | ||
La température fonctionnante de décharge : | -20~60℃ | ||
Temp de stockage. (Stockage de 60-80% SOC) : | -10~45℃ | ||
Méthode de charge : | CC/CV | ||
BMS : | Construit dans BMS | Fonction supplémentaire adaptée aux besoins du client par appui | |
Dimension : | 690*560*880mm | ||
Poids : | 42KG | ||
La vie de cycle : | 6000 | (Faites un cycle le taux @RT, 1C) | |
Cellule de batterie utilisée | Cellule LiFePO4 prismatique | 3.2V 100AH | |
BMS | Protection de charge, au-dessus de la protection de charge, au-dessus de la protection de décharge, protection de court-circuit | Fonction supplémentaire adaptée aux besoins du client par appui de RS485/RS232/CANbus | |
Indicateur de LED | / | / | |
Caisse de batterie | Caisse en métal | / | |
Catégorie d'IP : | IP56 |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055