Productdetails:
|
voltage: | 48V/51.2V | Cel en assemblagemethode: | 16S1P (48V 100AH) |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden: | het Lithiumlifepo4 Batterij van 48v 100ah | celtype: | De Cel van EV 3.2V LiFePO4 Prismastic |
Hoog licht: | prismatisch Gestapeld Batterijpak,48v gestapeld Batterijpak,51.2v omschakelaarsbatterij voor huis |
lifepo4 de prismatische van de het pak48v 51.2V omschakelaar van de celbatterij van de de batterijvooravond macht van het de batterij zonnehuis
* Het gebruiken van de recentste prismatische de celtechnologie van LiFePO4
* Gerechtvaardigde productie van 10MWh per 1kWh van opgeslagen capaciteit
* 1C-Lossingstarief en 0.5C-factuurprijs
* 158Wh per Kg +/- 5% voor cellen Gebruiksklare functionaliteit
* Veelvoudige BMS-functionaliteit die grotere controle en monitor toestaan Scalable Batterijpakken
* Opgezette muur en Grondtype de verkiesbare Veelvoudige opties van de Energiecapaciteit
* BMS Compitable met Growatt, Goodwe, Luxpower, Deye, Victron en Studer enz.
De zonnehuisvoeding 5KWH LiFePO4 stapelde de Modules van het Batterijpak 48V 51.2V 100AH in Parallel Lithium Ion Inverter Battery | |||
Punt | Specificatie | Nota | |
Batterijpak | Nominaal Voltage: | 51.2V | Steun Aangepaste 6.4V-96V |
Nominale Capaciteit: | 5KWH | Om het even welke capaciteit kan worden aangepast | |
Beëindigen van Lossingsvoltage: | 58.4V | ||
Beëindigen van lastenvoltage: | 36V | ||
Max.Cont. Lastenstroom: | ≤100A/Unit | De vrije Aanpassingsdienst | |
Beëindigen van Lastenstroom: | 100mA | De vrije Aanpassingsdienst | |
Nominale Lossingsstroom: | 100A/Unit | De vrije Aanpassingsdienst | |
Max. Stroom van de Impulslossing: | 200A (3S) /Unit | De vrije Aanpassingsdienst | |
Interne Weerstand: | ≤50mΩ | ||
Werkende Lastentemperatuur: | 0~45℃ | ||
Werkende Lossingstemperatuur: | -20~60℃ | ||
Opslagtemperaturen. (Soc-60-80% Opslag): | -10~45℃ | ||
Lastenmethode: | CC/CV | ||
BMS: | Gebouwd in BMS | De steun paste Extra Functie aan | |
Afmeting: | 690*560*880mm | ||
Gewicht: | 42KG | ||
Het cyclusleven: | 6000 | (Cyclus @RT, 1C-tarief) | |
Gebruikte batterijcel | Prismatische LiFePO4-Cel | 3.2V 100AH | |
BMS | Lastenbescherming, over lastenbescherming, over Lossingsbescherming, Kortsluitingbescherming | De steun paste Extra Functie van RS485/RS232/CANbus aan | |
LEIDENE Indicator | / | / | |
Batterijgeval | Metaalgeval | / | |
IP Rang: | IP56 |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055