Productdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | De vrije installatiedienst: | Nr |
---|---|---|---|
toepassing: | Huis. Commercieel. Industriële, basisstationvoeding, het systeem van de energieopslag, zonnestelsels | Zonnepaneeltype: | Monocrystalline Silicium, Polycrystalline Silicium |
Batterijtype: | Lithiumion, de batterij van het het systeemlithium van de energieopslag | Controlemechanisme Type: | MPPT |
Ladingsmacht (w): | 3KW, 8KW, 5KW, 10KW | Pre-sales projectontwerp: | y |
Batterijgrootte: | 48V 100AH | Batterijcel: | lifepo4 |
Grootte: | 430*442*222mm | HET CYCLUSleven: | Cyclus 4000 |
Bescherming: | Ingebouwde Slimme BMS | Module/Protocol: | Steunaanpassing |
OEM/ODM: | Steunaanpassing | Haven: | yantian |
Hoog licht: | 100Ah het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer,48V Zonne-energieaccu,Van het het Lithiumijzer van MPPT Lifepo4 het Fosfaatbatterij |
van het de zonnemachtssysteem van lifepo4 48V 100AH van het het Lithiumijzer van de het Fosfaatbatterij accu van de de batterijenergie de zonne
48V100AH het Pak van de het Systeembatterij van de energieopslag (ESS) is uitgerust met a-de batterijcel van het ranglithium, BMS van uitstekende kwaliteit en superieure toebehoren. Alle energieaccu's kunnen installatieflexibiliteit en onderhoud-vrij.
1. Veelvoudig Communicatie Protocol: RS485, RS232, KAN, Beschikbaar.
2. Onbeperkte Gesteund Eenheden Parallel.
3. Huis Gemaakte Slimme BMS Technologies
4. Brede Verenigbaarheid: Goed aangepast met de meeste omschakelaar op de markt.
5. Het lange cyclusleven: tot 5000 keer cycli.
Parameter | Nominaal Voltage (V) | 48V (51.2V) |
Nominale Capaciteit (Ah) | 100Ah | |
Energie | 4.8KWh | |
Fysiek | Afmeting (mm) | 482*430*175mm/3.5U |
Gewicht (Kg) | 45Kg | |
Elektro | Lossingsvoltage (v) | 37.5V |
Lastenvoltage (v) | 54.75V | |
Standaard/Fast-lastenstroom | 20A / 0.2C snelle 50A/0.5C | |
Maximum lastenstroom | 100A / 1C piek | |
Celsaldo | ≥3.4V (kan worden teruggesteld) | Gelijkgemaakt openingsvoltage |
≥30mV (kan worden teruggesteld) | Het gelijkmaken van het verschil van het beginvoltage | |
≤20mV (kan worden teruggesteld) | Maak het verschil van het eindvoltage gelijk | |
Anderen | Lossingsstroom | 100A ononderbroken, piek200a, ONMIDDELLIJK 10 Seconden |
Het laden Temperatuur | 0 tot 45 ºC | |
Het lossen van Temperatuur | -20 tot 60 ºC | |
Mededeling | RS232, RS485, KAN | |
Certificatie | CE/UN38.3 | |
Geplande levensduur | 10+ jaren (25℃/77℉) | |
Het cyclusleven | >5000 | |
Garantie | 36months |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055