รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | วัสดุแอโนด: | LFP |
---|---|---|---|
คิดค่าใช้จ่าย: | ใช่ | แอปพลิเคชัน: | ของเล่น เครื่องมือไฟฟ้า |
ขนาดแบตเตอรี่: | การปรับแต่ง | น้ำหนัก: | 45KG / 26KG / การปรับแต่ง |
อัตราส่วนการชาร์จ: | 0.2~1C | อัตราการปลดปล่อย: | 0.2~1C |
ประเภทการจัดเก็บ: | -10~55℃ | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ตู้แร็คตู้ไฟ |
เซลล์ Bzttery: | แบตเตอรี่ lifepo4 3.2V | วงจรชีวิต: | ≥ 2000 รอบ |
การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | ใบสมัคร1: | ระบบไฟฟ้า |
แอปพลิเคชัน2: | ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | ใบสมัคร3: | UPS |
OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง | ท่าเรือ: | หยานเถียน |
แสงสูง: | 10kwh 48V Lifepo4 แบตเตอรี่ 50ah 48V Lifepo4 แบตเตอรี่ 51.2v 200AH แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน,50ah 48V Lifepo4 Battery,51.2v 200AH Lithium Ion Battery |
10kwh ที่กำหนดเอง 48v lifepo4 แบตเตอรี่ 48v 50AH 100ah 200ah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 51.2V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
รุ่นNo | FBC 48-50 | FBC 48-100 | FBC 48-150 | FBC 48-200 |
แรงดันไฟฟ้า | 48V | 48V | 48V | 48V |
ความจุ | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH |
พลังงาน | 2.4KWH | 5.12KWH | 7.68KWH | 10.24KWH |
แรงดันใช้งาน | 35.25-54.75 Vdc | 37.6-58.4Vdc | 37.6-58.4Vdc | 37.6-58.4Vdc |
Max.ชาร์จแรงดันไฟฟ้า | 54.75Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc |
กระแสไฟชาร์จและคายประจุสูงสุด | 50A | 100A | 100A | 100A |
แม็กซ์ พาวเวอร์ | 2400W | 5120W | 7680W | 10240W |
ขนาด | 400*442*132 มม. | 430*440*222mm | การปรับแต่ง | การปรับแต่ง |
น้ำหนัก | 26KG | 45KG | การปรับแต่ง | การปรับแต่ง |
คะแนนการป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP65 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10~55℃ | |||
ใบรับรอง | ROHS, UN38.3, ROHS |
ลักษณะเฉพาะ
1. ลิเธียมโซเดียมฟอสเฟต (LiFePO4) ใช้เป็นวัสดุที่เป็นบวกซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ดี
2. BMS ในตัวมีฟังก์ชันแรงดัน กระแส อุณหภูมิ และสัญญาณเตือน
BMS สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้โปรโตคอล modbus/RS232/RS485
3. หน่วย BMS แบบฝังจะวัดกระแส แรงดัน อุณหภูมิพื้นผิวเซลล์เดียว และอุณหภูมิแวดล้อมของแบตเตอรี่
4. Embedded BMS มีฟังก์ชันระยะไกลสี่แบบที่สามารถสื่อสารกับศูนย์ควบคุมส่วนกลางที่อยู่ไกลออกไปโดยการจัดการคอมพิวเตอร์
5. การรวมกันของ BMS และเทคโนโลยีการจัดการคอมพิวเตอร์สามารถบรรลุการตรวจสอบและควบคุมพารามิเตอร์และสถานะต่างๆ แบบเรียลไทม์
6. ระบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันไฟดับรอง และเมื่อแรงดันไฟต่ำเกินไป ระบบจะตัดส่วนรองรับ
จากแบตเตอรี่เพื่อปกป้องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
7. ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ ระบบทั้งหมดจะปล่อยเสียงรบกวนน้อยมากเนื่องจากการออกแบบการระบายความร้อนแบบพาสซีฟ
8. ป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดี
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055