Datos del producto:
|
Garantía: | 3months-1year | Servicio libre de la instalación: | No |
---|---|---|---|
uso: | Sistemas caseros, de energía solar del almacenamiento, almacenamiento de energía | Tipo del panel solar: | Silicio monocristalino |
Tipo de la batería: | Ión de litio, Lifepo4/batería de litio | Regulador Type: | MPPT |
Poder de la carga (w): | 8KW, 5kW | Voltaje de salida (v): | 110~220 |
Tiempo de trabajo (h): | 24 | Las preventas proyectan diseño: | y |
Tamaño de la batería: | 48V 100AH | Peso: | 26.5kg |
Tamaño: | 4442*422*222m m | Célula de batería: | lifepo4 |
VIDA DE CICLO: | Ciclo 4000 | Protección: | BMS elegante incorporado |
OEM/ODM: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda | Puerto: | yantian |
Alta luz: | Batería híbrida del soporte de estante de la Sistema Solar,Silicio monocristalino de la batería del soporte de estante,4000 batería de litio del ciclo 48v 100ah |
Voltaje
|
48 V
|
Capacidad
|
50Ah
|
Max Power
|
2400W
|
Ciclos de vida
|
4000Cycles
|
Temperatura de carga
|
0~45℃
|
Temperatura de la descarga
|
-20~60℃
|
Condiciones de almacenamiento
|
-10~35℃, menos de 6 meses
|
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055