Detail produk:
|
Jaminan: | 3 bulan-1 tahun | Layanan pemasangan gratis: | Tidak |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Rumah .Komersial .Industri, catu daya stasiun pangkalan, sistem penyimpanan energi, tata surya | Jenis panel surya: | Silikon Monokristalin, Silikon Polikristalin |
Jenis baterai: | Lithium Ion, sistem penyimpanan energi Baterai lithium | Tipe Pengontrol: | Mppt |
Daya beban (w): | 3KW, 8KW, 5kW, 10KW | Desain proyek pra-penjualan: | kamu |
Ukuran Baterai:: | 48V 100Ah | Sel baterai: | LiFePo4 |
ukuran: | 430*442*222mm | Siklus hidup: | 4000 siklus |
Perlindungan: | BMS Cerdas bawaan | Modul/Protokol: | Kustomisasi dukungan |
OEM/ODM: | Kustomisasi dukungan | Pelabuhan: | Yantian |
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Iron Phosphate 100AH,baterai penyimpanan energi surya 48V,baterai Lithium Iron Phosphate MPPT Lifepo4 |
lifepo4 48V 100AH sistem tenaga surya baterai Lithium Iron Phosphate baterai baterai penyimpanan energi baterai surya
Paket Baterai Sistem Penyimpanan Energi 48V100AH (ESS) dilengkapi dengan sel baterai lithium kelas A, BMS berkualitas tinggi, dan aksesori unggulan.Semua baterai penyimpanan energi dapat dipasang dengan fleksibel dan bebas perawatan.
1. Beberapa Protokol Komunikasi: RS485, RS232, BISA, Tersedia.
2. Unit Tidak Terbatas Paralel Didukung.
3. Teknologi BMS Cerdas Buatan Rumah
4. Kompatibilitas Luas: Sangat cocok dengan sebagian besar inverter di pasaran.
5. Siklus hidup yang panjang: hingga 5000 kali siklus.
Parameter | Tegangan Nominal (V) | 48V (51.2V) |
Kapasitas Nominal (Ah) | 100Ah | |
Energi | 4.8KWh | |
Fisik | Dimensi (mm) | 482*430*175mm/3.5U |
Berat (Kg) | 45Kg | |
Listrik | Tegangan Discharge (V) | 37.5V |
Tegangan muatan (V) | 54.75V | |
Standar / Arus pengisian cepat | 20A / 0.2C Cepat 50A / 0.5C | |
Arus pengisian maksimum | Puncak 100A / 1C | |
Keseimbangan sel | 3.4V (dapat diatur ulang) | Tegangan pembukaan yang disamakan |
30mV (dapat diatur ulang) | Menyamakan perbedaan tegangan awal | |
20mV (dapat diatur ulang) | Samakan perbedaan tegangan akhir | |
Yang lain | debit saat ini | 100A terus menerus, puncak 200A, INSTAN 10 Detik |
Pengisian Suhu | 0 hingga 45 C | |
Pengosongan Suhu | -20 hingga 60 C | |
Komunikasi | RS232,RS485,BISA | |
Sertifikasi | CE / UN38.3 | |
Merancang hidup | 10+ Tahun(25℃/77℉) | |
Siklus Hidup | >5000 | |
Jaminan | 36 bulan |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055